Tabulka velikostí oblečení
Velikostní řada se odvíjí od výšky postavy dítěte. Tzn. pokud dítě měří 95 cm, jeho optimální velikost by měla být 98. Ale každé dítě je originál, takže toto pravidlo nemusí platit vždy. V tabulce uvádíme rozměry výrobků, nikoliv postavy dítěte.
Pokud si přesto nevíte rady, neváhejte nás kontaktovat.
![]() |
|
Velikost | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
A - délka | 33 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
B - šířka | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 48 | 50 |
C - rameno | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
D - rukáv | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 | 38 | 42 | 46 | 47 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 |
E - vnější nohavice | 50 | 52 | 55 | 57 | 63 | 69 | 71 | 74 | 75 | 83 | 85 | 91 | 96 | 102 | 107 |
F - vnitřní nohavice | 32 | 34 | 36 | 40 | 43 | 47 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | 69 | 73 | 78 |
Velikost | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
A - délka | 33 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 67 |
B - šířka | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - rameno | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
D - rukáv | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 | 38 | 42 | 45 | 47 | 49 | 52 | 52 | 54 | 59 | 62 |
E - vnější nohavice | 50 | 53 | 55 | 59 | 63 | 69 | 71 | 74 | 75 | 83 | 87 | 92 | 95 | 102 | 108 |
F - vnitřní nohavice | 32 | 34 | 36 | 40 | 43 | 47 | 49 | 53 | 56 | 58 | 62 | 65 | 69 | 73 | 79 |
Rozměry zde uvedené jsou pouze orientační. Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
Tričko dlouhý rukáv chlapecké
Velikost | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
A - délka | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 |
B - šířka | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
C - rameno | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
D - rukáv | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 |
Rozměry zde uvedené jsou pouze orientační. Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
Tričko dlouhý rukáv dívčí
Velikost | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
A - délka | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
B - šířka | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
C - rameno | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 7 ,5 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9 | 9 | 9,5 | 10 | 10 |
D - rukáv | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Rozměry zde uvedené jsou pouze orientační. Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
Chlapecké tepláky
Velikost | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
E - vnější nohavice | 51 | 53 | 58 | 62 | 67 | 72 | 77 | 83 | 86 | 90 | 93 | 95 | 98 | 101 | 106 |
F - vnitřní nohavice | 32 | 34 | 38 | 40 | 45 | 49 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 80 |
Rozměry zde uvedené jsou pouze orientační. Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
Dívčí tepláky
Velikost | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
E - vnější nohavice | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 87 | 91 | 98 | 100 | 103 |
F -vnitřní nohavice |